Detecção e diferenciação de espécies bacterianas gram negativas produtoras de KPC sem pré-enriquecimento seletivo.
Armazenamento: de 2º a 8ºC
Apresentação: Pacote de 10 placas 90 x15mm.
Características das colônias no Ágar KPC:
Microorganismo | Especificação |
Escherichia coli | Rósea a magenta |
Grupo KESC ( Klebsiella spp. Enterobacter spp. Serratia spp ou Citrobacter spp.) | Verde- Azulada |
Pseudomonas spp. | Incolores a verde-amarelado claro |
Proteus spp. Morganella spp | Amarelo a marrom ou verde com halo marrom |
Fungos e leveduras | Frequentemente inibido |
Cocos Gram-positivos | Inibidos |
Ágar Cromogênico KPC 20ml - Pct com 10 placas 90x15mm - Advagen
Verificar disponibilidade de estoque.